服務熱線
0510-88588057
您現在的位置:>首頁 > 產品展示 > 恒溫恒濕試驗設備系列 > 恒溫恒濕試驗箱 >恒溫恒濕試驗箱
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),電子,交通,汽車 |
一、機構特點:
恒溫恒濕試驗箱采用數控機床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便。采用不銹鋼(SUS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,外殼采用A3鋼板噴塑。
二、控制系統:
溫濕度控制儀表采用“韓國 TEMI880”全超大屏幕畫面(5.7寸LED顯示器),熒幕操作簡單,程式編輯容易,無須按鍵輸入,屏幕直接觸摸選項。(韓國TEMI880儀表)控制器操作界面設中英文可供選擇,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示。具有100組程式1000段999循環(huán)步驟的容量,每段時間設定大值為99小時59分。資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機。具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設計程式,監(jiān)視試驗過程并執(zhí)行自動開關機等功能。具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為準確穩(wěn)定。大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且采用雙層玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。設有獨立限溫系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外??蛇x配記錄儀,打印機能打印記錄設定參數和掃描出溫濕度變化曲線,4~20mA標準信號。箱體左側配直徑50mm的測試孔。
三、恒溫恒濕試驗箱規(guī)格與技術參數:
型號(MM) | AY/HS-100L | AYSLD/HS-150L | AY/HS-225L | AY/HS-250L | |
工作室尺寸 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | 500*600*810 | |
外型(D*W*H) | 900*960*1450 | 1000*960*1450 | 1000*1060*1710 | 1100*1120*1730 | |
型號(MM) | AY/HS-408L | AY/HS-500L | AY/HS-800L | AY/HS-1000L | |
工作室尺寸 | 700*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |
外型(D*W*H) | 1200*1260*1810 | 1200*1260*1860 | 1300*1460*1960 | 1500*1460*1960 | |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | +10℃~150℃(A)0℃ (B)-10℃ (C)-20℃ (C)-30℃ (D)-40℃ (E)-50℃ (F)-60℃ (G)-70℃ | |||
濕度范圍 | 30~98%R.H特殊要求可以20%R.H | ||||
波動均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | ||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||
控 | 控制器 | 韓國TEMI880儀表可編程觸摸式液晶顯示.微電腦集成控制器 | |||
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃、濕度1%RH,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH | ||||
溫濕傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
加濕系統 | 全不銹鋼鍋爐或淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||
除濕系統 | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | ||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | ||||
制冷系統 | 法國原裝“泰康”全封閉風冷式單級/復迭壓縮機制冷方式 | ||||
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | ||||
材料 | 外箱材質 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | |||
內箱材質 | SUS304不銹鋼鏡面光板 | ||||
保溫材質 | 聚氨脂硬質發(fā)泡/超細玻璃纖維綿 | ||||
標準配置 | 照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(50或100mm)1個 | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | ||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz三相四線制 | ||||
可根據用戶的具體要求定做非標型“恒溫濕熱試驗室”。 |